13 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0722 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Višina ovir: 1.40 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Dolžina baraža: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Fabrizio Sonzogni Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
29.6.2022 - 2.7.2022 | ||
DP ČLANI - 1. tekma in odprta tekma | Kategorija: S* Tabela: C Člen: 239 | |
Sodniki: Ga. Martina Planinc. ga. Eva Zaveršnik. ga. Tajda Bosio. ga. Alenka Keršič (TD) |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A3527 | CHENOA 3 | KK VELENJE | 0 T v času 78.44 sek | |
GR / 2007 / M / CRISTALLO / PILOT / WEST | ||||||
2 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN | 0 T v času 89.42 sek | |
BR / 2009 / G / Chacco Blue / Araconit / OLDB | ||||||
3 | Tadej Skaza | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 0 T v času 96.32 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Matej Bertoncelj | A3058 | BUTTERFLY | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 97.27 sek | |
BR / 2009 / M / Clarimo / Acodetto / HOLS | ||||||
5 | Mihael Kovačič | A2895 | FLYING PAUL | KK SUPRINN | 0 T v času 103.87 sek | |
F / 2008 / G / Fly High / Carte d Or / DS | ||||||
6 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 104.69 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
7 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 0 T v času 112.04 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
8 | Martin Glavič | A3300 | HILFIGER VAN STRYTEM | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 113.47 sek | |
BR / 2007 / G / Nonstop / Emilion / BWP |
Vrni se |
---|