14 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.25 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
6.5.2022 - 8.5.2022 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Imenšek | A3850 | BELVANA | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 61.68 sek | |
BR / 2013 / M / BONAPARTE N / LAPTOP / HANN | ||||||
2 | Gea Jakelj | A3519 | CAFE NOIR DU TILLARD | KK PR` KRAL | 0 T v času 62.77 sek | |
BL / 2012 / G / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / SF | ||||||
3 | Tija Kocjan | A3807 | DEBSY | KK CELJE | 0 T v času 62.94 sek | |
BR / 2011 / M / CASSARO / ACOLORD / HOLS |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 63.97 sek | |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
5 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | 0 T v času 64.11 sek | |
/ 2007 / G / / / WARM | ||||||
6 | Simon Johann Zuchi | Z3229 | SISCO VON PACHERN | AVSTRIJA | 0 T v času 65.36 sek | |
BR / 2013 / G / / / WARM | ||||||
7 | Matevž Emil Prešeren | A3586 | CARTINIANO | KK PIP | 4 T v času 64.73 sek | |
BR / 2013 / G / CATOO / ACOBAT I / SLOW | ||||||
8 | Naya Jančigaj | A3852 | OLA VD BISSCHOP | KK KRAS | 4 T v času 68.03 sek | |
GR / 2014 / M / JENSON VAN `T MEULENHOF / LATANO / BWP | ||||||
9 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP | 4 T v času 68.24 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | ||||||
10 | Andraž Cijan Brkič | A3756 | EUROPA Z | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 69.08 sek | |
GR / 2012 / M / CASALL / CALIDO I / Z | ||||||
11 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 6 T v času 84.12 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR |
Vrni se |
---|