14 | NF SVK | REZULTATI |
T9924 - CSI - Samorin | ||
30.10.2024 - 3.11.2024 | ||
Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 65.17 sek | |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP | ||||||
7 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 67.04 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP | ||||||
12 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 68.74 sek | |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
41 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje | 4 T v času 66.25 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
47 | Nina Pangeršič | A3628 | IRON MAN TW | KK SUPRINN | 4 T v času 68.27 sek | |
GR / 2012 / S / ZILVERSTAR T / RUBERT R. / KWPN | ||||||
52 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 72.22 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
83 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 76.46 sek | |
BL / 2016 / G / KANNAN / LUSANO / BWP | ||||||
89 | Aleksandra Ščap | A4541 | CANABISO | KK Brdo pri Ihanu | 22 T v času 90.59 sek | |
BR / 2017 / G / CANABIS / Q-VERDI / HOLS |
Vrni se |
---|