15 | NF SVK | REZULTATI |
T9924 - CSI - Samorin | ||
30.10.2024 - 3.11.2024 | ||
Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 274.2.5 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 37.59 sek | |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN | 2. parkur / faza | |||||
39 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 38.03 sek | |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP | 2. parkur / faza | |||||
41 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 38.33 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
61 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 46.82 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP | 2. parkur / faza | |||||
67 | Nina Pangeršič | A3628 | IRON MAN TW | KK SUPRINN | 4 T v času 40.61 sek | |
GR / 2012 / S / ZILVERSTAR T / RUBERT R. / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
83 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana | 8 T v času 41.85 sek | |
BL / 2016 / G / KANNAN / LUSANO / BWP | 2. parkur / faza | |||||
86 | Aleksandra Ščap | A4541 | CANABISO | KK Brdo pri Ihanu | 5 T v času 50.33 sek | |
BR / 2017 / G / CANABIS / Q-VERDI / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
91 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje | 21 T v času 62.7 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|