16 | KK PIP | REZULTATI |
0122 - CSN* - Ljubljana. Tomačevo | Višina ovir: 1.30 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Dolžina baraža: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
23.4.2022 - 24.4.2022 | ||
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Skaza | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 0 T v času 38.45 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN | 1. baraž | |||||
2 | Žiga Oven | A3627 | MELLION | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 47.33 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | 1. baraž | |||||
3 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 3 T v času 80.42 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 4 T v času 73.78 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR | ||||||
5 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE | 4 T v času 75 sek | |
BR / 2012 / G / Quidado / Libertino I / HOLS | ||||||
6 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | 4 T v času 75.62 sek | |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN | ||||||
7 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP | 4 T v času 77.02 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | ||||||
8 | Andraž Cijan Brkič | A3756 | EUROPA Z | KK KARLO - Maribor | 8 T v času 77.01 sek | |
GR / 2012 / M / CASALL / CALIDO I / Z | ||||||
9 | Robert Krajnc | A2966 | FLO COOPER | KK VELENJE | 9 T v času 82.22 sek | |
GR / 2010 / G / Caritano Z / 9417 VRH Ibis de Mai I / KWPN | ||||||
10 | Matevž Emil Prešeren | A3586 | CARTINIANO | KK PIP | 10 T v času 79.59 sek | |
BR / 2013 / G / CATOO / ACOBAT I / SLOW |
Vrni se |
---|