16 | NF SVK | REZULTATI |
T6624 - CSI - Samorin | ||
7.8.2024 - 11.8.2024 | ||
Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 66.26 sek | |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN | ||||||
17 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 68.45 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
29 | Naja Rifelj | A4394 | JUNO | KK PR` KRAL | 4 T v času 67.35 sek | |
BR / 2014 / G / NUMERO UNO / QUIDAM DE REVEL / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
33 | Daša Smlatič | A3921 | KADANA H | KK KAS | 4 T v času 71.39 sek | |
BR / 2015 / M / Arezzo VDL / Pacific / HOLW | ||||||
36 | Gaja Bajželj | A4142 | DESIRE Z | KK KAS | 4 T v času 73.95 sek | |
BR / 2016 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CASALL / Z | ||||||
38 | Gaja Bajželj | A4094 | OLYMPIC | KK KAS | 4 T v času 75.37 sek | |
GR / 2014 / G / CASINI II / LUSANO / BWP | ||||||
50 | Daša Smlatič | A4607 | PORTLAND VT | KK KAS | 34 T v času 99.68 sek | |
GR / 2015 / G / / / BWP |
Vrni se |
---|