16 | KK Evago | REZULTATI |
T7224 - CSN - Zagreb | ||
19.7.2024 - 21.7.2024 | ||
GOLD TOUR - 1. kolo CROATIA CUP-a za SENIORE - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 93.2 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | ||||||
2 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj | 0 T v času 96.88 sek | |
BR / 2017 / S / HEART STEALER / LANDGOLD / OLBD | ||||||
3 | Ajda Golob | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 4 T v času 93.36 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Ajda Golob | A4378 | AGATA LABEL | KK VELENJE | 8 T v času 91.23 sek | |
BR / 2010 / M / AUSTIN / REBEL Z / SI | ||||||
6 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 8 T v času 93.38 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
7 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO | 9 T v času 100.14 sek | |
GR / 2010 / G / Cassini I / Carolus I / HOLS | ||||||
8 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL | 12 T v času 96.8 sek | |
BR / 2015 / M / UBLESCO / KENWOOD / KWPN |
Vrni se |
---|