19 | KK Evago | REZULTATI |
T1222 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.3.2022 - 6.3.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special). | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL | 0 T v času 35.43 sek | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Naja Pogorevc | Z3196 | HOUPETE | KK VELENJE | 0 T v času 35.79 sek | |
/ 2007 / M / / / BWP | 2. parkur / faza | |||||
5 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 4 T v času 34.17 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE | 4 T v času 37.43 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | 2. parkur / faza | |||||
7 | Neža Saksida | Z3197 | ACASSENDER | KD CABALLUS | 8 T v času 34.87 sek | |
/ 2007 / nn / / / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
8 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KD CABALLUS | 8 T v času 37.3 sek | |
WH / 2007 / S / Cassini I / Athlet Z / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
- | Lia Macuka | A4086 | CASCORD | KK SUPRINN | izklj. | |
GR / 2010 / G / Cassiano / Acord II / HOLS |
Vrni se |
---|