20 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0323 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.05m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 480m. dovoljen čas: 83(166)sekDolžina baraža: 290m. dovoljen čas: 50(100)sek. Oblikovalec parkurja: g. Eduard Petrovič (CRO) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
12.5.2023 - 14.5.2023 | ||
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 36.69 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | 1. baraž | |||||
2 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE | 0 T v času 36.79 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | 1. baraž | |||||
3 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL | 0 T v času 37.59 sek | |
F / 2012 / M / BALOU DU ROUET / WETTSTREIK / PORT | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 4 T v času 36.53 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | 1. baraž | |||||
5 | Gloria Panikvar | Z2660 | ENIGMA | KK HIPODROM KAMNICA | 8 T v času 45.19 sek | |
BR / 2012 / M / / / HOLS | 1. baraž | |||||
6 | Ajda Markošek | A4220 | LEVITATE | KD CABALLUS | 8 T v času 45.92 sek | |
GR / 2013 / M / LEVISONN / KOPPANY / OLDB | 1. baraž | |||||
7 | Iza Kovačič | A3626 | LAZYBATUSU | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 64.62 sek | |
BR / 2008 / G / LORDANOS / COME ON / WURT | ||||||
8 | Štefan Krpič | A3773 | GREYFORTH | KK KAS | 8 T v času 79.46 sek | |
BR / 2012 / G / GREY TOP / LANDESBRUCK / HANN | ||||||
9 | Alina Levstik | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 71.72 sek | |
GR / 2014 / G / / / KRIŽ | ||||||
- | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana | izklj. | |
F / 2016 / M / / / WARM |
Vrni se |
---|