20 | KK Evago | REZULTATI |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.11.2022 - 6.11.2022 | ||
SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE | 0 T v času 68.34 sek | |
BR / 2004 / G / Chicago Z / Bold Indian / HOLS | ||||||
4 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 71.21 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST | ||||||
7 | Nina Jovović | Z3304 | KURETTO | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 77.49 sek | |
BR / 2015 / M / / / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
8 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 5 T v času 79.26 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | ||||||
10 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | 8 T v času 66.2 sek | |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS | ||||||
11 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 8 T v času 69.48 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | ||||||
14 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE | 8 T v času 76.84 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | ||||||
15 | Jan Špiljak | Z3371 | CINDY | KK VELENJE | 12 T v času 75.02 sek | |
NN / 2016 / M / / / AES | ||||||
- | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | izklj. | |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP |
Vrni se |
---|