21 | KK Evago | REZULTATI |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
16.12.2022 - 18.12.2022 | ||
GOLD TOUR - Utakmica na baraž | Kategorija: S* Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidija Grum | A3668 | LG CORTHAGO | KK VELEBIRO | 0 T v času 44.13 sek | |
GR / 2014 / G / CORIANO CARTHAGO / CHICO`S BOY / SLOW | 1. baraž | |||||
2 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO | 0 T v času 47.07 sek | |
BR / 2009 / G / Castlelawn Galloway / Colin Diamond / IHR | 1. baraž | |||||
3 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 0 T v času 73.78 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Maruša Manca Možgan | A3905 | Z LORD DELLE ROANE | KK VELEBIRO | 4 T v času 67.89 sek | |
BR / 2009 / G / LORD Z / ALME Z / SI | ||||||
6 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | 4 T v času 69.12 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
7 | Žiga Oven | A3054 | CATALEYA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 71.7 sek | |
GR / 2009 / M / Casall / Cascavelle / HOLS | ||||||
8 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 8 T v času 67.34 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR |
Vrni se |
---|