21 | NF ITA | REZULTATI |
T7624 - CSN - Bedizzole | ||
26.4.2024 - 28.4.2024 | ||
Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lucija Paš | A4432 | I AM BLUE | KK KAS | 0 T v času 26.16 sek | |
BR / 2013 / G / ZIROCCO BLUE VDL / BURGGRAAF / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
5 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK KAS | 0 T v času 27.62 sek | |
GR / 2010 / M / CASSILOC / TIMORAK DE ISLE / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
13 | Ana Dežjot | A4262 | CASILAS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 29.75 sek | |
/ 2014 / G / CLARCON / CONTENDER / SLOW | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
29 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK PR` KRAL | 4 T v času 28.18 sek | |
GR / 2011 / G / Coriano Carthago / Loving Dancer III / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
35 | Nik Sitar | A3989 | BOLENSKY | KK KAS | 8 T v času 28.46 sek | |
BR / 2009 / G / CON CORNET / LORD / WEST | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|