22 | Kobilarna Lipica | REZULTATI |
0124 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.10m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 450m. dovoljen čas: 78(156)sekDolžina baraža: 260m. dovoljen čas: 45(90)sek. Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
19.4.2024 - 21.4.2024 | ||
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Staša Bajec. ga. Tajda Bosio |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 28.96 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | 1. baraž | |||||
2 | Gloria Panikvar | Z2660 | ENIGMA | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 29.01 sek | |
BR / 2012 / M / / / HOLS | 1. baraž | |||||
3 | Mia Jašić | A4408 | CAPRISTO 3 | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 32.28 sek | |
GR / 2011 / G / CONGRESS / MONTENDRO / WEST | 1. baraž | |||||
4 | Ela Volčanšek | A4539 | EMG IMPALA STAR | KK PR` KRAL | 0 T v času 32.95 sek | |
GR / 2019 / M / EXACT VAN DEN BISSCHOP / CALIDO I / AES | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Naja Rifelj | A4476 | I&H HEARTBEAT | KK KAS | 0 T v času 34.79 sek | |
BR / 2012 / G / GLENNRIDGE / TORAN / HUNW | 1. baraž | |||||
6 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL | 4 T v času 30.21 sek | |
F / 2012 / M / BALOU DU ROUET / WETTSTREIK / PORT | 1. baraž | |||||
7 | Taja Ošlovnik | A2782 | DORA | KK CELJE | 4 T v času 38.02 sek | |
F / 2008 / M / Grabenstern II / Lover Boy / SLOW | 1. baraž | |||||
8 | Tija Vašl | A4026 | CESADO | KD CABALLUS | 4 T v času 41.48 sek | |
BR / 2017 / G / Cesaro / Wunder Boy van de Zuuthoeve / DW | 1. baraž | |||||
9 | Lena Škrjanec | A4453 | ROYAL STAR | ŠD Konjeniški center Celje | 8 T v času 40.99 sek | |
BR / 2017 / G / KANNAN / / BWP | 1. baraž | |||||
10 | Nika Fijavž | A3525 | CINTIA | KK CELJE | 4 T v času 67.51 sek | |
GR / 2012 / M / CASSUCI / CARRADO / HUNW | ||||||
11 | Aria Pintar | A4131 | CALTRA CELTIC TWIST | KD CABALLUS | 4 T v času 75.73 sek | |
BR / 2018 / M / SLIGO CANDY BOY / CULT HERO / IHR | ||||||
12 | Ana Vita Cvenk | A4299 | CHECK ME OUT | KD CABALLUS | 5 T v času 79.11 sek | |
BR / 2006 / G / CONTENDRO II / WENDEKREIS / OLDB | ||||||
13 | Mark Gabrijelčič | A4144 | KAROLA | ŠD Titani Ljubljana | 8 T v času 67.05 sek | |
GR / 2015 / M / / / KWPN | ||||||
14 | Iza Kovačič | A3626 | LAZYBATUSU | KK KARLO - Maribor | 10 T v času 84.21 sek | |
BR / 2008 / G / LORDANOS / COME ON / WURT |
Vrni se |
---|