22 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0523 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
16.6.2023 - 18.6.2023 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaka Potočnik | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 66.61 sek | |
BR / 2013 / M / LOUTANOS ORION / CARESINO / CZWB | ||||||
2 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 68.08 sek | |
GR / 2017 / G / ZSAKAI PINOCCHIO / CASSINI II / HUNW | ||||||
3 | Domen Vivod | A4322 | NIGHT BLEU - L | KD Piramida | 4 T v času 62.76 sek | |
BR / 2018 / G / GREAT BLUE / NUMERO UNO / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Saša Nedog | A3488 | CAGE B | KK VELEBIRO | 4 T v času 66.79 sek | |
BR / 2012 / G / Chagal / Leroy Emil / HŠK | ||||||
5 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE | 4 T v času 73.78 sek | |
BR / 2014 / M / CASCARI / ACOBAT I / SLOW | ||||||
6 | Borut Gajšt | A4169 | MOLLY S | KK Stožice Ljubljana | 12 T v času 72.13 sek | |
F / 2015 / M / / / WARM |
Vrni se |
---|