23 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.15 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
6.5.2022 - 8.5.2022 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiana Štros | A3863 | DRAKON | KK JEŽA PRI JEŽU | 0 T v času 60.85 sek | |
GR / 2015 / S / DIEU-MERCI VAN T&L / COTENDRO I / HŠK | ||||||
2 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE | 0 T v času 62.83 sek | |
BR / 2014 / M / CASCARI / ACOBAT I / SLOW | ||||||
3 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP | 0 T v času 68.47 sek | |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Živa Šefman | A3933 | QUANAAN | KK GIBANJE | 0 T v času 70.79 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | ||||||
5 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 61.82 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST | ||||||
6 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 4 T v času 63.42 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
7 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman | 8 T v času 64.23 sek | |
BR / 2016 / G / Barcley / Quinar / HOLS | ||||||
8 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO | 12 T v času 79.16 sek | |
BLBR / 2014 / S / NONSTOP / QUICK STAR / SLOW | ||||||
- | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS | izklj. | |
BR / 2005 / G / AIR JORDAN Z / LACROS / Z |
Vrni se |
---|