23 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
1024 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.35m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 480m. dovoljen čas: 83(166)sekDolžina baraža: 300m. dovoljen čas: 52(104)sek. Oblikovalec parkurja: g. Andrea Bruni (ITA) Število plasiranih tekmovalcev : 5 | |
23.8.2024 - 25.8.2024 | ||
DP 7 LET + POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 17 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 17 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 5 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 44.04 sek | |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS | 1. baraž | |||||
2 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | 4 T v času 45.61 sek | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | 1. baraž | |||||
3 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | ni st. | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | 1. baraž | |||||
3 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | ni st. | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES | 1. baraž | |||||
5 | Nina Jovović | Z3755 | KONNONS DIAMANT VT WILLEBEKE Z | ŠD Hiša konj | 1 T v času 85.14 sek | |
/ 2017 / G / / / Z |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO | 1 T v času 86.03 sek | |
GR / 2017 / G / CICERO VAN PAEMEL Z / ACORD II / BWP | ||||||
7 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK VELENJE | 4 T v času 77.31 sek | |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
8 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN | 4 T v času 78.45 sek | |
BR / 2009 / G / Chacco Blue / Araconit / OLDB | ||||||
9 | Tomaž Laufer | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO | 4 T v času 81.09 sek | |
BR / 2012 / M / Toulon / Quick Star / HŠK | ||||||
10 | Nina Pangeršič | A4046 | COSMO VH DIELSHOF Z | KK SUPRINN | 5 T v času 84.13 sek | |
LBR / 2017 / S / COMILFO PLUS Z / CARTHAGO Z / Z | ||||||
11 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 8 T v času 98.26 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
12 | Ajda Golob | A4378 | AGATA LABEL | KK VELENJE | 9 T v času 83.09 sek | |
BR / 2010 / M / AUSTIN / REBEL Z / SI | ||||||
13 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL | 12 T v času 79.16 sek | |
BR / 2004 / G / Ovidius / Equador / KWPN | ||||||
14 | Jan Špiljak | A4067 | DEJA VU DE ELIE Z | KK VELENJE | 14 T v času 104.1 sek | |
GR / 2017 / M / Dominator 2000 Z / Calido I / Z | ||||||
15 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL | 16 T v času 80.88 sek | |
BR / 2015 / M / UBLESCO / KENWOOD / KWPN | ||||||
16 | Tomaž Tabernik | Z3762 | WAVO LADA | KK VELEBIRO | 20 T v času 82.5 sek | |
BR / 2009 / M / / / WARM | ||||||
- | Živa Šefman | Z3656 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE | izklj. | |
/ 2010 / G / / / Z |
Vrni se |
---|