24 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0823 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.20m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 450m. dovoljen čas: 78(156)sek Oblikovalec parkurja: g. Andrea Bruno (ITA) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
12.8.2023 - 13.8.2023 | ||
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. LedaSelan. ga. Helena Plahuta |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL | 0 T v času 57.52 sek | |
GR / 2010 / G / Caritano Z / 9417 VRH Ibis de Mai I / KWPN | ||||||
2 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 59.23 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
3 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 61.29 sek | |
BR / 2009 / G / Couer de Croatie / Amon Ra / CROW | ||||||
4 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 63.03 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 67.9 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | ||||||
6 | Živa Horvat | A4183 | SPECIAL ONE | KK GIBANJE | 0 T v času 71.5 sek | |
BR / 2018 / G / I'M SPECIAL THE MUZE / TOULON / BWP | ||||||
7 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 63.99 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
8 | Victoria Tischler | Z3506 | JUMPING HERO | AVSTRIJA | 4 T v času 67.71 sek | |
F / 2014 / G / / / KWPN | ||||||
9 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 72.58 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
10 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC | 12 T v času 65.92 sek | |
BR / 2009 / G / COUPE D. COEUR / CONTENDRO I / HOLS | ||||||
11 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 16 T v času 106.9 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | ||||||
12 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor | 20 T v času 108.32 sek | |
BR / 2015 / G / STOLZENBERG / EL BUNDY / HANN | ||||||
- | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto | izklj. | |
DF / 2014 / M / DROGBA / CAMAX L / WEST | ||||||
- | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | KK SLOVENJ GRADEC | izklj. | |
F / 2013 / M / VIGO D`ARSOUILLES / KANNAN / SF |
Vrni se |
---|