24 | NF SVK | REZULTATI |
T11423 - CSN - Samorin | ||
30.11.2023 - 3.12.2023 | ||
Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Naja Rifelj | Z3531 | I&H HEARTBEAT | KK KAS | 0 T v času 55.23 sek | |
BR / 2012 / G / / / HUNW | ||||||
21 | Lucija Paš | A4432 | I AM BLUE | KK KAS | 0 T v času 62.51 sek | |
BR / 2013 / G / ZIROCCO BLUE VDL / BURGGRAAF / KWPN | ||||||
27 | Andraž Cijan Brkič | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK VELEBIRO | 0 T v času 67.93 sek | |
BR / 2010 / G / NUMERO UNO / CICERO / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
34 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | 1 T v času 77.57 sek | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | ||||||
39 | Nina Vidmar | A4234 | NIXON FROST PSH | KK PIP | 4 T v času 58.85 sek | |
BR / 2018 / G / Nahum d'Equit / Ravallo / AES | ||||||
53 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 68.86 sek | |
BR / 2014 / G / LACORAMOV / GINUS / HUNW |
Vrni se |
---|