24 | KK Evago | REZULTATI |
T9824 - CSN - Zagreb | ||
8.11.2024 - 10.11.2024 | ||
Utakmica na vrijeme | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živa Šefman | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE | 0 T v času 74.52 sek | |
BR / 2010 / G / NABAB DE REVE / PACHAT II / Z | ||||||
2 | Ajda Golob | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 0 T v času 74.73 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN | ||||||
5 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 79.09 sek | |
BR / 2014 / S / CASIRO I / CONVERTER / OLDB |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
9 | Maša Moškrič | A3984 | NO LIMITS | KK GIBANJE | 8 T v času 81.2 sek | |
BR / 2016 / G / Nahum D'Equit / Havel / SLOW | ||||||
10 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO | 12 T v času 95.97 sek | |
BR / 2015 / G / BALOUBET DU ROUET / CARETINO / KWPN |
Vrni se |
---|