25 | KK Hipodrom Kamnica Maribor | REZULTATI |
0324 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Višina ovir: 1.25m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 490m. dovoljen čas: 84(168)sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
17.5.2024 - 19.5.2024 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek. ga. Leda Selan |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 67.4 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
2 | Matej Bertoncelj | A3058 | BUTTERFLY | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 75.56 sek | |
BR / 2009 / M / Clarimo / Acodetto / HOLS | ||||||
3 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | 1 T v času 84.41 sek | |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN | ||||||
4 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 71.31 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Ajda Golob | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 4 T v času 73.85 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN | ||||||
6 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | 4 T v času 83.33 sek | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES | ||||||
7 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu | 8 T v času 71.86 sek | |
BR / 2014 / S / CASIRO I / CONVERTER / OLDB | ||||||
8 | Tija Vašl | A4026 | CESADO | KD CABALLUS | 8 T v času 72.83 sek | |
BR / 2017 / G / Cesaro / Wunder Boy van de Zuuthoeve / DW | ||||||
9 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 8 T v času 99.39 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
10 | Zoja Vogelnik | A4263 | VENEZIA | KK HIPODROM KAMNICA | 11 T v času 93.75 sek | |
GR / 2012 / M / CARDENTO / NABAB DE REVE / AES | ||||||
11 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK Brdo pri Ihanu | 12 T v času 75.09 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | ||||||
12 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 12 T v času 77.78 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | ||||||
13 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO | 15 T v času 92.39 sek | |
GR / 2010 / G / Cassini I / Carolus I / HOLS | ||||||
- | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK KARLO - Maribor | izklj. | |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST |
Vrni se |
---|