25 | ŠD KCC in KK Velebiro | REZULTATI |
1022 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.35 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Dolžina baraža: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Ulfried Trausner Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
19.8.2022 - 21.8.2022 | ||
DP 7 LET - EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tek | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Tajda Bosio. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | 0 T v času 35.18 sek | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | 1. baraž | |||||
2 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO | 0 T v času 40.54 sek | |
BR / 2009 / G / Castlelawn Galloway / Colin Diamond / IHR | 1. baraž | |||||
3 | Matej Bertoncelj | A3058 | BUTTERFLY | KK Stožice Ljubljana | 4 T v času 38.25 sek | |
BR / 2009 / M / Clarimo / Acodetto / HOLS | 1. baraž | |||||
4 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | ni st. | |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | ni st. | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | 1. baraž | |||||
6 | Maruša Manca Možgan | A3905 | Z LORD DELLE ROANE | KK VELEBIRO | 4 T v času 80.97 sek | |
BR / 2009 / G / LORD Z / ALME Z / SI | ||||||
7 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE | 4 T v času 86.62 sek | |
BR / 2012 / G / Quidado / Libertino I / HOLS | ||||||
8 | Tadej Skaza | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | 8 T v času 82.93 sek | |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN | ||||||
9 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | 8 T v času 90.5 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
10 | Nina Pangeršič | A3854 | PAPILLON D`AMOUR | KK SUPRINN | 9 T v času 92.42 sek | |
GR / 2015 / S / LEONARDO DE LA POMME / CALIDO I / BWP | ||||||
11 | Martin Glavič | A3300 | HILFIGER VAN STRYTEM | ŠD Konjeniški center Celje | 12 T v času 85.82 sek | |
BR / 2007 / G / Nonstop / Emilion / BWP | ||||||
12 | Gea Jakelj | A3519 | CAFE NOIR DU TILLARD | KK PR` KRAL | 14 T v času 99.4 sek | |
BL / 2012 / G / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / SF | ||||||
13 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK VELENJE | 24 T v času 81.09 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z |
Vrni se |
---|