25 | KK Evago | REZULTATI |
T11723 - CSN - Zagreb | ||
15.12.2023 - 17.12.2023 | ||
GOLD TOUR - Utakmica na baraž | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lidija Grum | A3695 | LG VETTORI | KK VELEBIRO | 0 T v času 44.09 sek | |
F / 2011 / G / VALENTINO / CASSINI II / HŠK | 1. baraž | |||||
3 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO | 0 T v času 45.15 sek | |
BR / 2009 / G / Castlelawn Galloway / Colin Diamond / IHR | 1. baraž | |||||
4 | Lidija Grum | A3183 | ULTRA UNICA | KK VELEBIRO | 4 T v času 40.69 sek | |
GR / 2010 / M / Chico s Boy / Casco / SLOW | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL | 4 T v času 65.4 sek | |
BR / 2004 / G / Ovidius / Equador / KWPN | ||||||
6 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 68.6 sek | |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS | ||||||
8 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL | 8 T v času 63.79 sek | |
GR / 2010 / G / Caritano Z / 9417 VRH Ibis de Mai I / KWPN | ||||||
- | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | odstop | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
- | Matic Rogič | A4002 | GRINGO Z | ŠD Hiša konj | odstop | |
BR / 2011 / G / GITANO / NAGANO / Z |
Vrni se |
---|