26 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.15m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 570m. dovoljen čas: 98(196)sek Oblikovalec parkurja: g. Sabri Murathan Batur (TUR) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
5.5.2023 - 7.5.2023 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK VELEBIRO | 0 T v času 76.65 sek | |
BR / 2010 / G / NUMERO UNO / CICERO / BWP | ||||||
2 | Freja Kolenc | A4300 | JUVENTUS M | KK VELEBIRO | 0 T v času 79.21 sek | |
BR / 2014 / G / DOUGLAS / LUX / KWPN | ||||||
3 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC | 0 T v času 80.6 sek | |
BR / 2009 / G / COUPE D. COEUR / CONTENDRO I / HOLS |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE | 0 T v času 81.81 sek | |
/ 2012 / G / / / WARM | ||||||
5 | Daša Petrovčič | A3391 | CARIBO | KK GIBANJE | 0 T v času 84.69 sek | |
DF / 2012 / S / Castino / Viens Tu II / SLOW | ||||||
6 | Anja Lorber | A4243 | SWEET GIRL 13 | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 92.31 sek | |
/ 2005 / M / STAKKATO / CASH / HANN | ||||||
7 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 8 T v času 78.58 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
8 | Džan Imamović | Z3398 | BALTAZAR | BOSNA IN HERCEGOVINA | 12 T v času 90.45 sek | |
BR / 2014 / G / / / WARM | ||||||
9 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN | 16 T v času 94.02 sek | |
BR / 2017 / G / 5997 NANNAN-A / 4580 CHASSEUR II / HUNW | ||||||
10 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor | 21 T v času 131.21 sek | |
BR / 2009 / G / Couer de Croatie / Amon Ra / CROW | ||||||
- | Iman Muftić | Z3397 | PRINC OF CIBALAE | BOSNA IN HERCEGOVINA | izklj. | |
F / 2011 / G / / / TRAK |
Vrni se |
---|