28 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.25m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 525m. dovoljen čas: 90(180)sekDolžina baraža: 280m. dovoljen čas: 48(96)sek. Oblikovalec parkurja: g. Sabri Murathan Batur (TUR) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
5.5.2023 - 7.5.2023 | ||
POKAL SLOVENIJE MLADINCI | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 39 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | 1. baraž | |||||
2 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 41.02 sek | |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP | 1. baraž | |||||
3 | Ajda Golob | Z3386 | AGATA LABEL | KK VELENJE | 4 T v času 45.22 sek | |
/ 2010 / nn / / / WARM | 1. baraž | |||||
4 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO | 8 T v času 42.47 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL | 4 T v času 70.94 sek | |
GR / 2010 / G / Caritano Z / 9417 VRH Ibis de Mai I / KWPN | ||||||
6 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | 4 T v času 71.89 sek | |
/ 2007 / G / / / WARM | ||||||
7 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO | 4 T v času 72.77 sek | |
BR / 2015 / M / Armani Code / Lando / OLBD | ||||||
8 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK STOL | 4 T v času 76.81 sek | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | ||||||
9 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 77.23 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP | ||||||
10 | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 77.66 sek | |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST | ||||||
11 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS | 12 T v času 79.81 sek | |
BR / 2007 / G / CASSINI / CONTENDER / SI | ||||||
12 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP | 16 T v času 103.1 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | ||||||
13 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor | 16 T v času 104.7 sek | |
BR / 2015 / G / STOLZENBERG / EL BUNDY / HANN |
Vrni se |
---|