28 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0622 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Višina ovir: 1.30 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Dolžina baraža: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Volker Schmidt Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
18.6.2022 - 19.6.2022 | ||
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špela Černe | A2660 | ARDESIA | KK Brdo pri Ihanu | 4 T v času 42 sek | |
GR / 2008 / M / Acodetto / Cassini I / HOLS | 1. baraž | |||||
2 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP | 8 T v času 42.1 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | 1. baraž | |||||
3 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE | ni st. | |
BR / 2012 / G / Quidado / Libertino I / HOLS | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN | 4 T v času 57.87 sek | |
BR / 2009 / G / Chacco Blue / Araconit / OLDB | ||||||
5 | Eva Imenšek | A3850 | BELVANA | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 63.19 sek | |
BR / 2013 / M / BONAPARTE N / LAPTOP / HANN | ||||||
6 | Eva Vovčko | A4132 | SKYLINE K | KK SUPRINN | 4 T v času 67.82 sek | |
BR / 2013 / M / CROWN Z / CALMIRO JW / AWBL | ||||||
7 | Gea Jakelj | A3519 | CAFE NOIR DU TILLARD | KK PR` KRAL | 8 T v času 60.34 sek | |
BL / 2012 / G / DIAMANT DE SEMILLY / NARCOS II / SF | ||||||
8 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 8 T v času 62.73 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR | ||||||
9 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 8 T v času 64.87 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | ||||||
10 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 65.33 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | ||||||
11 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE | 14 T v času 80.08 sek | |
BR / 2007 / G / 3114 COLONADO / 1133 SZIKRAZO-3 / HUNW | ||||||
- | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | izklj. | |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS |
Vrni se |
---|