29 | KK PIP | REZULTATI |
0122 - CSN* - Ljubljana. Tomačevo | Višina ovir: 1.20 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Edvard Rajčević Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
23.4.2022 - 24.4.2022 | ||
združena tekma | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gea Jakelj | A2856 | ART DE QUIDAM | KK PR` KRAL | 0 T v času 64.59 sek | |
BR / 2008 / M / Quidams Rubin / Contender / HOLS | ||||||
2 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 65.85 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | ||||||
3 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE | 0 T v času 75.61 sek | |
BR / 2007 / G / 3114 COLONADO / 1133 SZIKRAZO-3 / HUNW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | 0 T v času 76 sek | |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN | ||||||
5 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 73.92 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST | ||||||
6 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 4 T v času 77.31 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | ||||||
7 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK VELEBIRO | 4 T v času 78.54 sek | |
BR / 2013 / S / / / HOLS | ||||||
8 | Tiana Štros | A3863 | DRAKON | KK JEŽA PRI JEŽU | 4 T v času 78.56 sek | |
GR / 2015 / S / DIEU-MERCI VAN T&L / COTENDRO I / HŠK | ||||||
9 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO | 10 T v času 87.23 sek | |
BR / 2012 / G / NUMERO UNO / INDOCTRO / KWPN | ||||||
- | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS | ni st. | |
BR / 2005 / G / AIR JORDAN Z / LACROS / Z |
Vrni se |
---|