3 | NF ITA | REZULTATI |
T10624 - CSN - Bedizzole | ||
18.10.2024 - 20.10.2024 | ||
Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK PR` KRAL | 0 T v času 65.85 sek | |
GR / 2011 / G / Coriano Carthago / Loving Dancer III / SLOW | ||||||
6 | Lucija Paš | A3913 | GESOMEIN | KK KAS | 0 T v času 67.19 sek | |
GR / 2011 / M / Cardento / Cruising / KWPN | ||||||
8 | Nik Sitar | A3989 | BOLENSKY | KK KAS | 0 T v času 69.6 sek | |
BR / 2009 / G / CON CORNET / LORD / WEST |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
11 | Urška Prebil | A4618 | HELIOT SL | KK KAS | 0 T v času 72.54 sek | |
BR / 2017 / G / NONSTOP / FEINSCHNITT I V D RICHTER / SF | ||||||
12 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK KAS | 0 T v času 72.9 sek | |
GR / 2010 / M / CASSILOC / TIMORAK DE ISLE / HŠK | ||||||
18 | Lucija Paš | A4432 | I AM BLUE | KK KAS | 4 T v času 69.91 sek | |
BR / 2013 / G / ZIROCCO BLUE VDL / BURGGRAAF / KWPN | ||||||
21 | Gea Jakelj | A4603 | N-CUBERTHA XH | KK PR` KRAL | 4 T v času 76.76 sek | |
BR / 2018 / M / / / KWPN |
Vrni se |
---|