3 | KZS | REZULTATI |
TPOK22 - POK - Ljubljana | ||
26.9.2022 - 26.9.2022 | ||
Kategorija: POKML Tabela: A Člen: DP2 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 16 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Imenšek | Z0001 | VNOS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
2 | Gea Jakelj | Z0001 | VNOS | KK PR` KRAL | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
3 | Ema Kocijan | Z0001 | VNOS | KK VELENJE | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
4 | Anthea Lorber | Z0001 | VNOS | KK VELENJE | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Tija Kocjan | Z0001 | VNOS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
6 | Tia Ana Tekavec | Z0001 | VNOS | KK VELEBIRO | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
7 | Eva Jeram | Z0001 | VNOS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
7 | Nina Nahtigal | Z0001 | VNOS | KD CABALLUS | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
9 | Tjaša Zaplotnik | Z0001 | VNOS | KK PR` KRAL | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
10 | Eva Vovčko | Z0001 | VNOS | KK SUPRINN | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
11 | Katarina Julija Pipan | Z0001 | VNOS | KK VELENJE | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
12 | Nika Gačnik | Z0001 | VNOS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
13 | Alja Jeraj | Z0001 | VNOS | KD CABALLUS | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
14 | Pia Turk | Z0001 | VNOS | JK MARIBOR | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
15 | Ela Železnik | Z0001 | VNOS | JK MARIBOR | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM | ||||||
16 | Živa Kavčič Roškar | Z0001 | VNOS | KK VELEBIRO | 0 T v času 0 sek | |
/ 2000 / nn / / / WARM |
Vrni se |
---|