30 | Kobilarna Lipica | REZULTATI |
0124 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.25m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 480m. dovoljen čas: 83(166)sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
19.4.2024 - 21.4.2024 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Staša Bajec. ga. Tajda Bosio |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Špiljak | A4133 | DRACULA DI VIA CONDOTTI | KK VELENJE | 0 T v času 63.73 sek | |
BR / 2014 / G / DIAMANT DE SEMILLY / QUIDAM DE REVEL / SI | ||||||
2 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | KK VELEBIRO | 0 T v času 65.8 sek | |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
3 | Nora Lisica | Z3559 | KARAKTER H.B.Z. | HRVAŠKA | 0 T v času 67.64 sek | |
/ 2015 / G / / / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 70.89 sek | |
BR / 2014 / S / CASIRO I / CONVERTER / OLDB | ||||||
5 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KK VELENJE | 0 T v času 73.57 sek | |
BR / 2007 / G / CASSINI / CONTENDER / SI | ||||||
6 | Tara Halužan | Z3519 | MEIDLINGER`S CHIARA | HRVAŠKA | 0 T v času 75.61 sek | |
/ 2012 / M / / / AWBL | ||||||
7 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 76.32 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | ||||||
8 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | 4 T v času 66.45 sek | |
/ 2007 / G / / / WARM | ||||||
9 | Špela Semolič | A3641 | HUNKANNAN - D.B. | ŠD Konjeniški center Celje | 8 T v času 82.75 sek | |
BR / 2013 / G / KANNAN / VOLCHEBNIK / SBS | ||||||
- | Tara Halužan | Z3508 | IRKO DU PONT-RIHEN | HRVAŠKA | izklj. | |
/ 2014 / G / / / SBS | ||||||
- | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | odstop | |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN |
Vrni se |
---|