30 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
1024 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.20m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 480m. dovoljen čas: 83(166)sekDolžina baraža: 0m. dovoljen čas: 0(0)sek. Oblikovalec parkurja: g. Andrea Bruni (ITA) | |
23.8.2024 - 25.8.2024 | ||
DP 5 LET - 3. tekma | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Pangeršič | A4258 | HOWLA PAULA TK Z | KK SUPRINN | 0 T v času 41.46 sek | |
BR / 2019 / M / HEARTBREAKER / CORRADO I / Z | 1. baraž | |||||
2 | Maša Turkuš Trbuc | A4411 | PEARL PODKEV | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 43.16 sek | |
GR / 2019 / M / Mylord Carthago / Ramirado / SLOW | 1. baraž | |||||
3 | Zoran Käfer | A4452 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 71.71 sek | |
BR / 2019 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CONCORDE / SF |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Tomaž Tabernik | A4335 | ODISSE DD | KK VELEBIRO | 0 T v času 73.6 sek | |
/ 2019 / G / POMMEROL DE MUZE / DIAMANT DE SEMILLY / KWPN | ||||||
5 | Tea Keluc | A4398 | DEXTER Z | KK VELEBIRO | 0 T v času 74.4 sek | |
/ 2019 / S / DOMINATOR 2000 Z / RAMZES III-80 RANDI / Z | ||||||
6 | Nina Pangeršič | A4257 | VINDY Z | KK SUPRINN | 4 T v času 70.27 sek | |
BR / 2019 / M / VINGINO / HOLLAND / Z | ||||||
7 | Žiga Oven | A4426 | CATALINA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 76.49 sek | |
GR / 2019 / M / CHECKTER / EL BUNDY / HANN | ||||||
8 | Gea Jakelj | A4440 | ČARLI PJP | KK PR` KRAL | 4 T v času 82.68 sek | |
BR / 2019 / G / CAUDILLO B / AMON RA / CROW | ||||||
9 | Urh Bauman | A4265 | VIVALDI U.B. | KK Urh Bauman | 12 T v času 71.02 sek | |
DF / 2019 / G / VALENTINO / NUMERO UNO / SLOW | ||||||
10 | Jaka Potočnik | A4435 | CUBA LIBRE | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 74.93 sek | |
/ 2019 / G / CLASSIC ORANGE Z / ACOBAT II / SLOW |
Vrni se |
---|