33 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
1124 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Višina ovir: 1.35m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 470m. dovoljen čas: 81(162)sekDolžina baraža: 260m. dovoljen čas: 45(90)sek. Oblikovalec parkurja: g. Adi Appe (AUT) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
30.8.2024 - 1.9.2024 | ||
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | ni st. | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | 1. baraž | |||||
1 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | ni st. | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | 1. baraž | |||||
3 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 73.92 sek | |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 4 T v času 79.26 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
5 | Ajda Golob | A4378 | AGATA LABEL | KK VELENJE | 5 T v času 81.84 sek | |
BR / 2010 / M / AUSTIN / REBEL Z / SI | ||||||
6 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL | 12 T v času 74.3 sek | |
BR / 2015 / M / UBLESCO / KENWOOD / KWPN | ||||||
7 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL | 12 T v času 75.59 sek | |
BR / 2004 / G / Ovidius / Equador / KWPN | ||||||
8 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | 12 T v času 94.23 sek | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES |
Vrni se |
---|