34 | Kobilarna Lipica | REZULTATI |
0123 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.10m. tempo: 350m/min 1. del: 0m. dovoljen čas: 0(0)sek. 2. del: 0m. dovoljen čas: 0(0)sek. Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
14.4.2023 - 16.4.2023 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.1.5.3 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Tajda Bosio. ga. Alenka Keršič |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaia Pihler | A2856 | ART DE QUIDAM PJP | KK PR` KRAL | 0 T v času 33.47 sek | |
BR / 2008 / M / Quidams Rubin / Contender / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
2 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO | 0 T v času 38.72 sek | |
GR / 2016 / S / KANNAN / CALIDO I / BWP | 2. parkur / faza | |||||
3 | Jan Špiljak | A4306 | CORTINA DE JUGERIE | KK VELENJE | 4 T v času 50.31 sek | |
BR / 2015 / M / CHECK IN / NANTOUNG / AES |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Mihael Kovačič | Z3366 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor | 4 T v času 53.68 sek | |
BR / 2018 / G / CORNET OBOLENSKY / ACOBAT I / SLOW | ||||||
5 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE | 4 T v času 54.47 sek | |
BR / 2011 / M / Cicero van Paemel / Ramirado / SLOW | ||||||
6 | Jaka Potočnik | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 60.85 sek | |
BR / 2013 / M / LOUTANOS ORION / CARESINO / CZWB | ||||||
7 | Laura Jelina | A4305 | MY PLE SZ | KK VELENJE | 7 T v času 71.28 sek | |
F / 2012 / G / WORLD PLEASURE / COOLIDGE / OLDB | ||||||
8 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 8 T v času 57.61 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | ||||||
9 | Tomaž Laufer | A4332 | CASALLINI | KK VELEBIRO | 26 T v času 100.62 sek | |
BR / 2017 / G / Casall / Cassini II / HOLS |
Vrni se |
---|