35 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | REZULTATI |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
3.5.2024 - 5.5.2024 | ||
Mladi konji 5 let | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela Volčanšek | A4539 | EMG IMPALA STAR | KK PR` KRAL | 0 T v času 55.24 sek | |
GR / 2019 / M / EXACT VAN DEN BISSCHOP / CALIDO I / AES | ||||||
2 | Zoran Käfer | A4452 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 65.73 sek | |
BR / 2019 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CONCORDE / SF | ||||||
3 | Bernard Bregant | A4469 | TIK TOK | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 66.29 sek | |
BR / 2019 / G / VERDI / QUICK STAR / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Žiga Oven | A4482 | CLARTENDRO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 66.68 sek | |
GR / 2019 / G / CLARIMO / CONTENDRO I / HANN | ||||||
5 | Jaka Potočnik | A4435 | CUBA LIBRE | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 70.39 sek | |
/ 2019 / G / CLASSIC ORANGE Z / ACOBAT II / SLOW | ||||||
6 | Nina Pangeršič | A4258 | HOWLA PAULA TK Z | KK SUPRINN | 4 T v času 62.72 sek | |
BR / 2019 / M / HEARTBREAKER / CORRADO I / Z | ||||||
7 | Renato Levanič | Z3619 | GUSTAV K 4 | HRVAŠKA | 4 T v času 66.57 sek | |
/ 2019 / G / / / HANN | ||||||
8 | Renato Levanič | Z3573 | CORNET VAN SISSI R.T Z | HRVAŠKA | 4 T v času 67.9 sek | |
/ 2019 / G / / / Z | ||||||
- | Gea Jakelj | A4440 | ČARLI PJP | KK PR` KRAL | odstop | |
BR / 2019 / G / CAUDILLO B / AMON RA / CROW |
Vrni se |
---|