35 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
1024 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.40m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 480m. dovoljen čas: 83(166)sekDolžina baraža: 290m. dovoljen čas: 50(100)sek. Oblikovalec parkurja: g. Andrea Bruni (ITA) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
23.8.2024 - 25.8.2024 | ||
DP 7 LET - 3. tekma + POKAL SLOVENIJE ČLANI | Kategorija: S* Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN | 0 T v času 41.14 sek | |
BR / 2009 / G / Chacco Blue / Araconit / OLDB | 1. baraž | |||||
2 | Nina Pangeršič | A4046 | COSMO VH DIELSHOF Z | KK SUPRINN | 4 T v času 43.24 sek | |
LBR / 2017 / S / COMILFO PLUS Z / CARTHAGO Z / Z | 1. baraž | |||||
3 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | ni st. | |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS | 1. baraž | |||||
4 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | 4 T v času 70.95 sek | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | 4 T v času 72.83 sek | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | ||||||
6 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO | 3 T v času 52.27 sek | |
GR / 2017 / G / CICERO VAN PAEMEL Z / ACORD II / BWP | 1. baraž | |||||
7 | Tomaž Laufer | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO | 5 T v času 84.6 sek | |
BR / 2012 / M / Toulon / Quick Star / HŠK | ||||||
8 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO | 6 T v času 87.97 sek | |
BR / 2009 / G / Castlelawn Galloway / Colin Diamond / IHR | ||||||
9 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 11 T v času 91.67 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | ||||||
10 | Tomaž Tabernik | Z3762 | WAVO LADA | KK VELEBIRO | 12 T v času 76.76 sek | |
BR / 2009 / M / / / WARM | ||||||
11 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL | 39 T v času 107.09 sek | |
BR / 2015 / M / UBLESCO / KENWOOD / KWPN | ||||||
- | Jan Špiljak | A4317 | CINDY | KK VELENJE | izklj. | |
BR / 2016 / M / CANNAVARO / CORRADO I / AES | ||||||
- | Rebeka Rožmanec | A4571 | SITIA-BLUE | KK VELEBIRO | odstop | |
BR / 2009 / M / STALYPSO / GRAF SPONECK / HANN |
Vrni se |
---|