36 | NF ITA | REZULTATI |
T3624 - CSN - Sommacampagna | ||
5.4.2024 - 7.4.2024 | ||
Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 70.62 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
7 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 74.08 sek | |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP | ||||||
18 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 75.34 sek | |
BL / 2016 / G / KANNAN / LUSANO / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
19 | Helena Plahuta | Z3482 | CASSIO | ŠD Hiša konj | 4 T v času 75.58 sek | |
BR / 2011 / G / CON COSMOS / ACORD II / SLOW | ||||||
20 | Špela Černe | A3584 | GUINEA | KK KAS | 4 T v času 75.78 sek | |
BR / 2013 / M / CLEARLINE Z / LANDHERR / SLOW | ||||||
22 | Daša Smlatič | A3921 | KADANA H | KK KAS | 4 T v času 78.61 sek | |
BR / 2015 / M / Arezzo VDL / Pacific / HOLW |
Vrni se |
---|