37 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | REZULTATI |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
3.5.2024 - 5.5.2024 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 56.82 sek | |
F / 2016 / M / / / WARM | ||||||
2 | Hana Šifrer | A4171 | CARLA LOU | KK VELEBIRO | 0 T v času 57.53 sek | |
BR / 2014 / M / CASIRO I / CONTENDER / HOLS | ||||||
3 | Mia Ivančić | Z3620 | ELDORADO JUNIOR | HRVAŠKA | 0 T v času 58.88 sek | |
/ 2016 / G / / / HŠK |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Neža Novak | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS | 4 T v času 58.09 sek | |
BR / 2011 / G / VAILLANT / LIBERO H / KWPN | ||||||
5 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 62.15 sek | |
BR / 2016 / G / CARPACCIO 1 / 666 REGOLY - 6 / HŠK | ||||||
6 | Maša Moškrič | A3984 | NO LIMITS | KK GIBANJE | 10 T v času 89.99 sek | |
BR / 2016 / G / Nahum D'Equit / Havel / SLOW | ||||||
7 | Nina Vidmar | A4234 | NIXON FROST PSH | KK PARK SAVA | 12 T v času 61.9 sek | |
BR / 2018 / G / Nahum d'Equit / Ravallo / AES | ||||||
8 | Urša Rangus | A4070 | GENY | KK VELEBIRO | 12 T v času 62.81 sek | |
GR / 2012 / M / 1577 Con Me / 5068 Great Pleasure / CZWB | ||||||
9 | Daša Petrovčič | A2987 | UNBEATABLE PRINCESS | KK GIBANJE | 16 T v času 97.85 sek | |
BR / 2009 / M / Balou de Rouet / Quidam de Revel / SLOW | ||||||
- | Lana Vrabič | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS | izklj. | |
BR / 2016 / M / DIEU-MERCI VAN T&L / RADIATOR / DW |
Vrni se |
---|