37 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0523 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
16.6.2023 - 18.6.2023 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.1.5.3 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj | 0 T v času 24.42 sek | |
BR / 2014 / M / Security Tag / Amadeus / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Jan Špiljak | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE | 0 T v času 31.06 sek | |
BR / 2015 / G / TELSTAR DE LA POMME / INDOCTRO / Z | 2. parkur / faza | |||||
3 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana | 4 T v času 43.88 sek | |
GR / 2017 / G / ZSAKAI PINOCCHIO / CASSINI II / HUNW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Borut Gajšt | A4169 | MOLLY S | KK Stožice Ljubljana | 4 T v času 48.83 sek | |
F / 2015 / M / / / WARM | ||||||
5 | Robert Bombek | A4314 | INDIRA | KK VELEBIRO | 4 T v času 49.87 sek | |
GR / 2016 / M / URIKO / CALIDO I / HOLS | ||||||
6 | Jaka Potočnik | A3054 | CATALEYA | ŠD Titani Ljubljana | 6 T v času 56.24 sek | |
GR / 2009 / M / Casall / Cascavelle / HOLS | ||||||
- | Jaka Potočnik | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana | izklj. | |
BR / 2013 / M / LOUTANOS ORION / CARESINO / CZWB |
Vrni se |
---|