38 | Kobilarna Lipica in KZS | REZULTATI |
0623 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.15m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 410m. dovoljen čas: 71(142)sekDolžina baraža: 330m. dovoljen čas: 57(114)sek. Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
29.6.2023 - 2.7.2023 | ||
DP ML. MLADINCI - FINALE | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Martina Planinc. ga.Tajda Bosio. ga. Alenka Keršič (TD) |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Krpič | A3773 | GREYFORTH | KK KAS | 0 T v času 60.98 sek | |
BR / 2012 / G / GREY TOP / LANDESBRUCK / HANN | ||||||
2 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL | 0 T v času 64.2 sek | |
F / 2012 / M / BALOU DU ROUET / WETTSTREIK / PORT | ||||||
3 | Kaja Kropec | A4221 | EDITH PIAF HF | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 66.72 sek | |
F / 2011 / M / EDWARD / RADEGAST / HANN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Pia Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 38.84 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | 1. baraž | |||||
5 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | ŠD Konjeniški center Celje | 4 T v času 58.75 sek | |
F / 2016 / M / / / WARM | ||||||
6 | Zoja Vogelnik | A4263 | VENEZIA | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 35.15 sek | |
GR / 2012 / M / CARDENTO / NABAB DE REVE / AES | 1. baraž | |||||
7 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 4 T v času 62.77 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | ||||||
8 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 68.66 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | ||||||
9 | Iza Kovačič | A3626 | LAZYBATUSU | KK HIPODROM KAMNICA | 8 T v času 60.43 sek | |
BR / 2008 / G / LORDANOS / COME ON / WURT | ||||||
10 | Naja Rifelj | A4394 | JUNO | KK KAS | 8 T v času 61.62 sek | |
BR / 2014 / G / NUMERO UNO / QUIDAM DE REVEL / KWPN | ||||||
11 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | KK KAS | 8 T v času 65.11 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | ||||||
12 | Gaia Pihler | A2856 | ART DE QUIDAM PJP | KK PR` KRAL | 14 T v času 78.45 sek | |
BR / 2008 / M / Quidams Rubin / Contender / HOLS |
Vrni se |
---|