39 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.20 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
6.5.2022 - 8.5.2022 | ||
Tekmovalci z licencami S | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urh Bauman | A3599 | TOTO U.B. | KK Urh Bauman | 0 T v času 60 sek | |
BR / 2014 / G / / / SLOW | ||||||
2 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 66.14 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
3 | Simon Johann Zuchi | Z3228 | SCOT VON PACHERN | AVSTRIJA | 0 T v času 66.73 sek | |
BR / 2015 / G / / / WARM |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE | 0 T v času 69.56 sek | |
BR / 2007 / G / 3114 COLONADO / 1133 SZIKRAZO-3 / HUNW | ||||||
5 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP | 0 T v času 74 sek | |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW | ||||||
6 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO | 4 T v času 76.08 sek | |
BLBR / 2014 / S / NONSTOP / QUICK STAR / SLOW | ||||||
7 | Živa Šefman | A3933 | QUANAAN | KK GIBANJE | 4 T v času 80.12 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | ||||||
8 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman | 8 T v času 59.71 sek | |
BR / 2016 / G / Barcley / Quinar / HOLS | ||||||
- | Uroš Kocbek | A3928 | CON MOTO | JK MARIBOR | izklj. | |
GR / 2013 / G / Corrado I / Quinar / HOLS |
Vrni se |
---|