4 | NF SVK | REZULTATI |
T11423 - CSN - Samorin | ||
30.11.2023 - 3.12.2023 | ||
Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 269 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matic Rogič | A4002 | GRINGO Z | ŠD Hiša konj | 65 T v času 55.31 sek | |
BR / 2011 / G / GITANO / NAGANO / Z | ||||||
13 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | 65 T v času 63.28 sek | |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN | ||||||
26 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 56 T v času 64.41 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
33 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor | 45 T v času 57.83 sek | |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
38 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | 25 T v času 53.36 sek | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | ||||||
39 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | 25 T v času 55.99 sek | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | ||||||
48 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj | 17 T v času 69.36 sek | |
BR / 2017 / S / HEART STEALER / LANDGOLD / OLBD |
Vrni se |
---|