41 | NF ITA | REZULTATI |
T1924 - CSN - San Giovanni in Marignano | ||
1.3.2024 - 3.3.2024 | ||
Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 54.59 sek | |
BL / 2016 / G / KANNAN / LUSANO / BWP | ||||||
7 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 55.05 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | ||||||
14 | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 60.67 sek | |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
24 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 54.14 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
26 | Hana Šifrer | A4171 | CARLA LOU | KK VELEBIRO | 4 T v času 56.36 sek | |
BR / 2014 / M / CASIRO I / CONTENDER / HOLS | ||||||
27 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 58.26 sek | |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS | ||||||
37 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC | 12 T v času 58.62 sek | |
BR / 2009 / G / COUPE D. COEUR / CONTENDRO I / HOLS |
Vrni se |
---|