43 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | REZULTATI |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
3.5.2024 - 5.5.2024 | ||
Tekmovalci z licencami L do S | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 63.39 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | ||||||
2 | Katarina Fišer | A3307 | CAMARO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 67.75 sek | |
BR / 2010 / G / Contendro I / Linaro / HOLS | ||||||
3 | Ana Ela Šeruga | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj | 0 T v času 71.36 sek | |
BR / 2015 / M / Quaprice Z / Caretino / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO | 0 T v času 75.73 sek | |
F / 2018 / G / UNTOUCHABLE / VIGO D'ARSOUILLES / SLOW | ||||||
5 | Tea Keluc | A4235 | DEE DEE Z | KK VELEBIRO | 4 T v času 73.88 sek | |
BR / 2018 / M / Dominator 2000 Z / Ramzes 111 / Z | ||||||
6 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE | 4 T v času 75.8 sek | |
BR / 2014 / M / CASCARI / ACOBAT I / SLOW | ||||||
7 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor | 10 T v času 88.94 sek | |
BR / 2009 / G / Couer de Croatie / Amon Ra / CROW | ||||||
8 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK HIPODROM KAMNICA | 10 T v času 90.4 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
9 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | KK HIPODROM KAMNICA | 10 T v času 90.84 sek | |
F / 2016 / G / CONTADOR / CATCH THE WIND / HŠK | ||||||
10 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK Stožice Ljubljana | 12 T v času 81.54 sek | |
BR / 2013 / S / / / HOLS |
Vrni se |
---|