44 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | REZULTATI |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Višina ovir: 1.25m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 490m. dovoljen čas: 84(168)sek Oblikovalec parkurja: g. Cristian Barbić (CRO) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
3.5.2024 - 5.5.2024 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 69.44 sek |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
2 | Tanit Baukman | A4553 | Q-SIEBEN | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | 0 T v času 80.91 sek |
BR / 2016 / G / QUASIMODO VAN DE MOLENDREEF / QUALITY TIME / MŠK | ||||||
3 | Benjamin Bregant | A4445 | JE SUIS UN LUX S | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | 4 T v času 68.05 sek |
BR / 2014 / G / LUX / VAILLANT / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Aria Pintar | A3999 | CLEARTOL | KD CABALLUS | ![]() | 4 T v času 78.97 sek |
GR / 2010 / G / CLEARWAY / LANSING / HOLS | ||||||
5 | Robi Skaza | A4312 | UP TEMPO | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 82.16 sek |
BR / 2018 / S / UNLIMITED / CLEARWAY / HOLS | ||||||
6 | Domen Vivod | A4322 | NIGHT BLEU - L | Zveza konjeniških društev | 8 T v času 66.7 sek | |
BR / 2018 / G / GREAT BLUE / NUMERO UNO / KWPN | ||||||
7 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 8 T v času 67.73 sek |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN | ||||||
8 | Zoja Vogelnik | A4263 | VENEZIA | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | 8 T v času 68.36 sek |
GR / 2012 / M / CARDENTO / NABAB DE REVE / AES | ||||||
9 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu | ![]() | 8 T v času 73.49 sek |
BR / 2014 / S / CASIRO I / CONVERTER / OLDB | ||||||
10 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 79.68 sek |
BR / 2007 / G / CASSINI / CONTENDER / SI | ||||||
11 | Tija Vašl | A4026 | CESADO | KD CABALLUS | ![]() | 12 T v času 70.67 sek |
BR / 2017 / G / Cesaro / Wunder Boy van de Zuuthoeve / DW | ||||||
- | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor | ![]() | ni st. |
BR / 2018 / G / CORNET OBOLENSKY / ACOBAT I / SLOW |
![]() |
![]() |
![]() |
---|