5 | ŠD Hiša konj | REZULTATI |
0723 - CSN** - Pernica | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
21.7.2023 - 23.7.2023 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. g. Ervin Čas. g. Slavek Vašek |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj | 0 T v času 34.15 sek | |
BR / 2014 / M / Security Tag / Amadeus / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 0 T v času 34.42 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
3 | Gea Jakelj | A2856 | ART DE QUIDAM PJP | KK PR` KRAL | 4 T v času 43.72 sek | |
BR / 2008 / M / Quidams Rubin / Contender / HOLS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Mario Tschaitschmann | Z3402 | HONDURAS DE JANEIRO | AVSTRIJA | 0 T v času 36.77 sek | |
BR / 2017 / G / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
5 | Neža Saksida | A4248 | ARIETTA - L'AURORA | KD CABALLUS | 4 T v času 42.06 sek | |
BR / 2016 / M / CORNET OBOLENSKY / QUARTIER LATIN / DW | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|