5 | KK Evago | REZULTATI |
T1922 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
1.4.2022 - 3.4.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP | 0 T v času 59.17 sek | |
F / 2004 / M / Ganymed / Abergalube xx / SLOW | ||||||
3 | Tinkara Škrinjar | Z3160 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR | 0 T v času 67.25 sek | |
BR / 2014 / G / / / HOLS | ||||||
4 | Neža Saksida | Z3197 | ACASSENDER | KD CABALLUS | 0 T v času 69.16 sek | |
/ 2007 / nn / / / HOLS |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj | 0 T v času 73.99 sek | |
BR / 2015 / G / MR. CIELO ODTH Z / GRANNUS / Z | ||||||
8 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO | 4 T v času 70.67 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | ||||||
9 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS | 4 T v času 76.4 sek | |
BR / 2011 / G / VAILLANT / LIBERO H / KWPN | ||||||
10 | Iza Laufer | A3074 | COOPER | KK VELEBIRO | 6 T v času 93.47 sek | |
BR / 2008 / S / Calato / Corleone / HOLS | ||||||
11 | Pia Rojko | A3490 | APOLLO | KK VELEBIRO | 8 T v času 81.7 sek | |
BR / 2004 / G / Stauffenberg / Kemal / HUNW | ||||||
12 | Špela Kocbek | Z3192 | CHICO 2 | JK MARIBOR | 12 T v času 71.07 sek | |
/ 2016 / G / / / HŠK | ||||||
- | Iza Laufer | A3504 | CARTIER | KK VELEBIRO | odstop | |
BR / 2010 / G / Caretino / Quintero / HOLS |
Vrni se |
---|