51 | KK Evago | REZULTATI |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
16.12.2022 - 18.12.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.1.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Imenšek | A3626 | LAZYBATUSU | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 57.01 sek | |
BR / 2008 / G / LORDANOS / COME ON / WURT | ||||||
5 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE | 0 T v času 65.27 sek | |
BR / 2014 / M / Dieu Merci van T&L / Mister Duc XX / Z | ||||||
6 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 66.64 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
7 | Nastja Udovč | Z3103 | L-OXANA | KK VELEBIRO | 0 T v času 67.44 sek | |
BL / 2011 / M / / / WARM | ||||||
9 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 67.94 sek | |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP | ||||||
11 | Aleksandra Krainer | Z2958 | TOUTE LA VIE | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 71.28 sek | |
BR / 2016 / G / / / WARM | ||||||
12 | Jan Špiljak | A4086 | CASCORD | KK VELENJE | 4 T v času 68.39 sek | |
GR / 2010 / G / Cassiano / Acord II / HOLS | ||||||
13 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE | 4 T v času 68.62 sek | |
/ 2012 / S / / / WARM | ||||||
14 | Jan Špiljak | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE | 4 T v času 68.71 sek | |
NN / 2015 / M / / / AES |
Vrni se |
---|