51 | KK Evago | REZULTATI |
T1222 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.3.2022 - 6.3.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Špiljak | A3269 | DANAJA CARRYZMA | KK VELENJE | 0 T v času 67.07 sek | |
GR / 2011 / M / S.P. Cherif d Or / Cordano / SLOW | ||||||
5 | Maruša Manca Možgan | A3513 | CONQUEST Z | KK VELEBIRO | 0 T v času 71.03 sek | |
GR / 2007 / G / CONTEFINO / LE TOT DE SEMILLY / Z | ||||||
6 | Tjaša Zaplotnik | Z2741 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 0 T v času 77.98 sek | |
BR / 2013 / G / / / HŠK |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
9 | Robert Bombek | A3998 | CHRISTOPHER | KK VELEBIRO | 1 T v času 83.09 sek | |
BR / 2016 / S / CAREMBAR DE M / LENNON / HOLS | ||||||
11 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO | 5 T v času 84.77 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
12 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS | 6 T v času 90.11 sek | |
BR / 2005 / G / AIR JORDAN Z / LACROS / Z | ||||||
14 | Matevž Emil Prešeren | A3609 | GRANDE JR | KK PIP | 12 T v času 71.45 sek | |
BR / 2011 / G / CARDENTO / AHORN / KWPN |
Vrni se |
---|