51 | KK Evago | REZULTATI |
T1922 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
1.4.2022 - 3.4.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 61.67 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
3 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 73.54 sek | |
BR / 2013 / S / CONTADOR / CRO-CPO / HŠK | ||||||
5 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 75.15 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 75.62 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
9 | Aleksandra Krainer | Z2958 | TOUTE LA VIE | ŠD Konjeniški center Celje | 8 T v času 70.73 sek | |
BR / 2016 / G / / / WARM | ||||||
10 | Lucija Sovič | A3976 | CASINE LA GRANDE | KK VELEBIRO | 12 T v času 72.2 sek | |
BR / 2016 / M / Casino grande / Camirez L / SLOW | ||||||
11 | Robert Bombek | A3998 | CHRISTOPHER | KK VELEBIRO | 29 T v času 137.86 sek | |
BR / 2016 / S / CAREMBAR DE M / LENNON / HOLS |
Vrni se |
---|