51 | KK Evago | REZULTATI |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.11.2022 - 6.11.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 55.85 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
5 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE | 0 T v času 63.22 sek | |
BR / 2014 / M / Dieu Merci van T&L / Mister Duc XX / Z | ||||||
6 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 65.51 sek | |
BR / 2013 / S / CONTADOR / CRO-CPO / HŠK |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
8 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 66.25 sek | |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
11 | Aleksandra Krainer | Z2958 | TOUTE LA VIE | ŠD Konjeniški center Celje | 4 T v času 63.12 sek | |
BR / 2016 / G / / / WARM | ||||||
12 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO | 4 T v času 66.18 sek | |
BLBR / 2014 / S / NONSTOP / QUICK STAR / SLOW | ||||||
13 | Jan Špiljak | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE | 4 T v času 66.62 sek | |
NN / 2015 / M / / / AES | ||||||
14 | Jan Špiljak | Z3371 | CINDY | KK VELENJE | 4 T v času 66.98 sek | |
NN / 2016 / M / / / AES | ||||||
- | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | JK MARIBOR | izklj. | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES |
Vrni se |
---|