53 | KK Evago | REZULTATI |
T9824 - CSN - Zagreb | ||
8.11.2024 - 10.11.2024 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Bogovič | A4116 | JB VINNIE | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0 T v času 39.1 sek | |
BR / 2016 / M / VANCOUVER D' AUVRAY / CORNET OBOLENSKY / HANN | 2. parkur / faza | |||||
2 | Živa Horvat | A4447 | PACIFIC | KK GIBANJE | 1 T v času 41.85 sek | |
BR / 2015 / G / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BIS DE LA MARE / BWP | 2. parkur / faza | |||||
4 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE | 4 T v času 37.32 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Nina Obrovnik | A4107 | ESPRIT D' EMERALD | KK VELENJE | 5 T v času 39.3 sek | |
F / 2018 / M / I'M SPECIAL THE ONE AK / EL CANARO / AES | 2. parkur / faza | |||||
6 | Gea Jakelj | A4603 | N-CUBERTHA XH | KK PR` KRAL | 8 T v času 40.13 sek | |
BR / 2018 / M / / / KWPN | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|